Guide des randonnées et balades à faire en Martinique
Voici les différentes randonnées que nous avons testées en Martinique depuis notre arrivée. Cliquez sur les liens pour plus de photos et une description détaillée des balades.
| Jardin de Balata et zoo de Martinique (Fort de France et Saint Pierre) Tarif entrée : Adulte : 14,00 € Enfant de 3 à 12 ans : 8,00 € Durée : 1h30 à 2h pour chaque parc en fonction de son rythme de photos. Difficulté : facile. (+ un parcours dans les arbres accessible à partir de 8 ans) | ![]() Balata et zoo |
| Randonnée du Piton Crève Coeur (Sainte-Anne) Durée : 1h aller/retour avec beaucoup de pauses photos Difficulté : moyenne, ça grimpe un peu. Dénivelé : 150m | ![]() Piton Crève Coeur |
| Petit sentier Presqu’île de la Caravelle, balade dans la mangrove (Trinité) Durée : boucle d’1h40 en passant par la baie du Trésor Difficulté : facile Dénivelé : 20m | ![]() Mangrove de la Caravelle |
| Cascade Anba So (Schoelcher) Durée : 30 minutes aller Difficulté : facile Dénivelé : 120m | ![]() cascade Anba So |
| Cascade Couleuvre (Le Prêcheur) Durée : 1h15 aller Difficulté : moyenne. Par temps humide, beaucoup de boue et de cours d’eau à traverser. Dénivelé : 230m | ![]() Cascade Couleuvre |
| Boucle du Vauclin (par Trou Cochon) (Le Vauclin) Durée : 2h30 pour la boucle + pause repas/baignade à Trou cochon Difficulté : assez facile Dénivelé : 20m | ![]() Boucle du Vauclin |
| La Montagne Pelée (par l’Aileron) (Morne Rouge) Durée : 4h a/r jusqu’au 2e refuge 6h30 a/r jusqu’au chinois à un rythme lent ! Difficulté : difficile, ça grimpe tout le temps Dénivelé : 600m L’une des plus célèbres randonnées de Martinique ! | ![]() Montagne Pelée |
| Randonnée au Morne Larcher (Le Diamant) Durée : 2h a/r + temps de photos au sommet Difficulté : difficile (mais rapide donc ça compense!) Dénivelé : 450m | ![]() Morne Larcher |
| La Montagne du Vauclin (Le Vauclin) Durée : 1h a/r + temps de photos au sommet Difficulté : moyenne Dénivelé : 150m | ![]() Montagne du Vauclin |
| Cascade de Saut Gendarme Durée : 5-10 minutes pour descendre Difficulté : aucune | ![]() Saut Gendarme |
| Sentier littoral de Sainte Luce Durée : variable, selon les pauses baignades le long du parcours. Entre 1h30 à 2h30 pour l’aller simple Difficulté : aucune | ![]() Sentier Sainte Luce |
| Phare de la Caravelle Durée : 30 min pour atteindre le Phare depuis le parking. (Il peut aussi être une étape de la grande boucle de la Réserve de la Caravelle) Difficulté : aucune | ![]() Phare de la Caravelle |
| Grande Boucle de la Caravelle Durée : 3h à 3h30 Difficulté : difficile (car très exposée) Dénivelé : 350m | ![]() Boucle de la Caravelle |
| Cascades Didier (Fort de France) Durée : 2h Difficulté : facile pour la 1e, difficile pour la 2e cascade | ![]() Cascades Didier |














